 
 Litoměřice: Správcovství hřišť u základních škol 
  
  
  
Základní informace
| Název obce/města/regionu: | Litoměřice | 
|---|---|
| Kontakt: | Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice | 
| Příjmení, jméno: | Bc. Miroslava Najmanová | 
| Organizace: | Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 416916189 | 
| Téma: | Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování Sport, pohybové aktivity a místní rekreace | 
| Popis a výstupy | |
| Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Všechna hřiště u základních škol jsou k dispozici žákům a sportovní veřejnosti do pozdních večerních hodin. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod. | 
|---|---|
| Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? | ANO / fotodokumentace | 
| Začátek aktivity: | 01.09.2003 | 
| Konec aktivity: | 21.10.2018 | 
| Příloha | Čeho se podařilo dosáhnout u jednotlivých hřišť  DOC (36 kB) Foto - ZŠ Havlíčkova 1  JPG (168 kB) Foto - ZŠ Havlíčkova 2  JPG (96 kB) Foto - ZŠ Ladova - olympijský den  JPG (1,4 MB) Foto - ZŠ Ladova (2)  JPG (1,4 MB) Foto - ZŠ Masarykova (1)  JPG (44 kB) Foto - ZŠ Masarykova (2)  JPG (33 kB) Foto - ZŠ Masarykova (3)  JPG (28 kB) Foto - ZŠ U stadionu (1)  JPG (210 kB) Foto - ZŠ U stadionu (2)  JPG (157 kB) Foto - ZŠ U stadionu (3)  JPG (192 kB) | 
| Jak byla aktivita financována? | Z rozpočtu města | 
| Detailní rozpis: | Město v průměru na každou základní školu ročně přispívá 70 tis. Kč na běžnou údržbu hřiště, 500 tis. Kč na mzdy správců | 
| Příloha: | Řád školního hřiště ZŠ Havlíčkova  pdf (101 kb) Řád školního hřiště ZŠ Ladova  pdf (64 kB) Řád školního hřiště ZŠ U Stadionu  pdf (136 kB) | 
| Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace | |
| Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? | ZŠ Havlíčkova ZŠ Boženy Němcové ZŠ Masarykova ZŠ U Stadionu | 
| Média, propagace | |
| Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? | Novinové články, kabelová televize, ..... | 
| Příloha: | |
| Aktéři | |
| Název: | Město Litoměřice | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 00263958 | 
| Adresa: | Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice | 
| Web: | https://www.litomerice.cz | 
| Další aktéři | |
| Název: | Základní škola Ladova, Ladova 5, 412 01 Litoměřice (http://zsladovaltm.cz); Základní škola Boženy Němcové, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice (www.skolabn.cz); Základní škola Masarykova, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice (www.masarykovazs.eu) | 
| Název: | Základní škola U Stadionu, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice (www.ustadionu.cz); Základní škola Havlíčkova, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice (www.zshavlickovaltm.cz) | 

 
  
  
  
 