 
 Brno:  
  
  
  
   
     
      
      
  
Basic information
| Name of the city/town/region: | |
|---|---|
| E-mail: | |
| Subject: | Kardiovaskulární a onkologická onemocnění Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně) | 
| Description and outputs | |
| Is the activity related to any of your strategical document? | Aktivity navazují na Celoměstskou strategii Brno 2050, konkrétně na Plán 2019 - 2028 pro hodnotu vize Participativní správa, viz více zde, a dále na Plán zdraví | 
|---|---|
| Start of activity: | 01.05.2021 | 
| Attachment | Příloha: Kontrola znamének  JPG (42,9 kB) | 
| Partakers | |
| Name: | Projekt Nebýt na to sama | 
| Company number or other registration data: | 17335205 | 
| Address: | Husova 5, 602 00 Brno | 
| Web: | https://nebytnatosama.cz/ | 
| Another partakers | |
| Název: | Statutární město Brno - Magistrát města Brna | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 44992785 | 
| Adresa: | Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno | 
| Web: | https://www.brno.cz/ | 
| Name: | Masarykův onkologický ústav | 
| Company number or other registration data: | 00209805 | 
| Address: | Žlutý kopec 7, 656 53 Brno | 
| Web: | https://www.mou.cz/ | 
| Name: | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 
| Company number or other registration data: | 00159816 | 
| Address: | Pekařská 664/53, 602 00 Brno | 
| Web: | https://www.fnusa.cz/ | 

 
  
  
  
 