Basic information
| Name of the city/town/region: | |
|---|---|
| E-mail: | |
| Subject: | Stravování Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně) | 
| Description and outputs | |
| Start of activity: | 01.01.2023 | 
|---|---|
| Attachment | Metodika Státního zdravotního ústavu  PDF (101 kB) | 
| Partakers | |
| Name: | Město Havlíčkův Brod | 
| Company number or other registration data: | 00267449 | 
| Address: | Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod | 
| Web: | https://www.muhb.cz | 
| Another partakers | |
| Název: | MŠ Korálky Havlíčkův Brod | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 75015196 | 
| Adresa: | Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod | 
| Web: | https://www.mskoralky.cz | 
| Name: | ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova | 
| Company number or other registration data: | 70911011 | 
| Address: | Štáflova 20004, 580 02 Havlíčkův Brod | 
| Web: | https://www.zsstaflova.cz | 


 
  
  
  
  
         