Čepřovice: Školkový farmářský trh
Jak podpořit školku v zakoupení skleníku, v němž děti samy pěstují zeleninu, a přitom zapojit místní výrobce i širší komunitu? Obec Čepřovice spolu s místní mateřskou školou má svou zkušenost.
Basic information
Name of the city/town/region: | Čepřovice |
---|---|
Surname, firstname: | Barbora Poláčková, starostka |
Organization: | Obec Čepřovice |
Phone: | 606 630 489 |
Subject: | Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty |
Description and outputs |
|
Describe the main purpose / aim of your activity / project. What were its side effects or secondary results? | První ročník školkového farmářského jarmarku proběhl na podzim 2021. Záměrem akce bylo uspořádat komunitní setkání, jehož výtěžek finančně podpoří místní mateřskou školku v zakoupení skleníku, v němž si budou děti pěstovat vlastní zeleninu. Nápad uspořádat jarmark podpořili nejen rodiče a prarodiče, ale také místní farmáři a výrobci. Na jarmarku se prodávaly lokální produkty, ale také výrobky školkových dětí. Součástí jarmarku byla též tvořivá dílna a doprovodný program pro účastníky. Hlavním organizátorem akce byla MŠ Čepřovice. S ohledem na pozitivní ohlas a velkou návštěvnost plánuje MŠ s jarmarkem pokračovat: - 04/2022: Velikonoční jarmark pomáháme Ukrajině – výdělek bude poskytnut na pomoc Ukrajině konkrétně rodině, která u nás bude ubytována (obec dala k dispozici byt). - 10/2022: Podzimní jarmark – výdělek bude poskytnut domovu pro Seniory, se kterým MŠ Čepřovice spolupracuje, zaplacena bude aktivita pro Domov pro seniory Sousedovicích (harmonikáři, canisterapie, kouzelník) |
---|---|
Is the activity related to any of your strategical document? | Koncepce rodinné politiky obce Čepřovice |
Were the implemented activities documented? | Video záznam z trhu - https://www.facebook.com/msceprovice/videos/569491840799084 |
Start of activity: | 01.10.2021 |
Attachment | Foto 1 () |
How was the activity funded? | finančně se podíleli hlavně rodiče, dobrovolníci, kteří věnovali materiál na výrobu výrobků děti na trh. Nebylo třeba z rozpočtu školky ani obce jakkoliv finančně akci podporovat. |
Describe the main strengths of your activity / project during its realization? | Zapojení rodičů, široké veřejnosti, místních farmářů do celé akce, ukázat všem, že v okolí obce je mnoho šikovných farmářů a také to, že děti dokáží bojovat za svou věc (nový skleník, zaplacení aktivity pro seniory, pomoc Ukrajině apod.).B39 |
Describe the main weaknesses of your activity / project during its realization? | Významný vliv počastí při venkovních akcích. |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | MŠ Čepřovice prvním ročníkem jarmarku vydělala na zahradní skleník 24 500 Kč . Akci navštívilo něco přes 150 lidí a účastnilo se celkem 5 prodejců. Na druhý ročník máme již potvrzeno 15 prodejců. |
Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | Farmářský školkový trh chceme pravidelně pořádat 2x do roka v podobě Velikonočního a podzimního trhu. Záměrem je postupně oslovovat další prodejce na území okresu s možností zapojit se. Dále plánujeme uskutečnit velký školkový trh našeho Mikroregionu Vlachovo Březí |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Informace k akci byly zveřejněny na FB stránkách, po okolních obcích rozneseny informativní plakáty, www stránky obce. https://www.facebook.com/msceprovice/videos/569491840799084 (později zveřejněno také v místní TV Šrumec) První ročník byl podpořen panem senátorem MUDr. Bc. Tomáš Fialou, MBA, který se i osobně zúčastnil, na 2. a 3. trh má obec již zaplacenou reklamní kampaň na rádiu Faktor |
Partakers |
|
Name: | Obec Čepřovice |
Company number or other registration data: | 00228702 |
Address: | Čepřovice 58, 38756 Čepřovice |
Web: | https://www.ceprovice.cz/ |
Another partakers |
|
Název: | MŠ Čepřovice |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 75000806 |
Adresa: | Čepřovice 56, 38756 Čepřovice |
Web: | https://www.ceprovice.cz/materska-skola-ceprovice/1506441592-0 |