 
 Basic information
| Name of the city/town/region: | |
|---|---|
| E-mail: | |
| Subject: | Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče | 
| Description and outputs | |
| Start of activity: | 19.05.2010 | 
|---|---|
| End of activity: | 23.06.2010 | 
| Attachment | Anketní lístek - ukázka (Litoměřice)  PDF (4,1 MB) Foto - Děti formulují nejpalčivější problémy města  JPG (374 kB) Foto - Hlasování kolíčkovou metodou  JPG (166 kB) Foto - O problémy města děti jevily skutečný zájem  JPG (383 kB) Foto - Příprava na hlasování  JPG (176 kB) Pozvánka na dětské fórum  PDF (328 kB) | 
| Attachment: | Tisková zpráva  JPG (75,3 kB) Závěrečná zpráva  PDF (580 kB) | 
| Partakers | |
| Name: | Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice | 
| Company number or other registration data: | 60153016 | 
| Address: | Na Valech 53, 412 01 Litoměřice | 
| Web: | https://sever.ekologickavychova.cz/ | 
| Another partakers | |
| Název: | Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 00263958 | 
| Adresa: | Pekařská 2, 412 01 Litoměřice | 
| Web: | https://zdravemesto.litomerice.cz/ | 
| Name: | Pekařství Kodys & Hamele | 
| Company number or other registration data: | 42479517 | 
| Address: | Novobranská 18, 412 01 Litoměřice | 
| Name: | Městská kulturní zařízení p.o. | 
| Company number or other registration data: | 44557141 | 
| Address: | Na Valech 2028, 41201 Litoměřice | 
| Web: | https://www.mkz-ltm.cz | 
| Name: | Centrum cestovního ruchu Litoměřice p.o. | 
| Company number or other registration data: | 72019018 | 
| Address: | Mírové náměstí 16/8, Litoměřice | 


 
  
  
  
          
 