 
 Basic information
| Name of the city/town/region: | |
|---|---|
| E-mail: | |
| Subject: | Místní podnikatelské služby pro veřejnost Zvyšování zaměstnanosti | 
| Description and outputs | |
| Is the activity related to any of your strategical document? | Startegický plán rozvoje města Králíky na období 2018 - 2026, strategický cíl 1.1.1 Spolupracovat se soukromým sektorem, podporovat podnikání v území. | 
|---|---|
| Start of activity: | 02.03.2023 | 
| End of activity: | 04.05.2023 | 
| Attachment: | Fotografie ze setkání  JPG (2,6 MB) Pozvánka na akademii podnikání  PDF (249 kB) Scan článku v Králickém zpravodaji  JPG (220kB) | 
| Partakers | |
| Name: | Město Králíky | 
| Company number or other registration data: | 00279072 | 
| Address: | Velké náměstí 5 Králíky | 
| Web: | https://www.kraliky.eu/ | 
| Another partakers | |
| Název: | Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 6372562 | 
| Adresa: | náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | 


 
  
  
          
  
 