Praha 12: Šetrné zemědělství na pozemcích MČ
Jak účinně změnit systém zemědělského hospodaření na pozemcích MČ z konvenčního na více šetrné? Jaké kroky tato změna zahrnuje? Jaké jsou očekávané dopady?
Basic information
Name of the city/town/region: | Praha 12 |
---|---|
Surname, firstname: | Ing. Tylová Eva |
Organization: | Úřad Městské části Praha 12 |
E-mail: | tylova.eva@praha12.cz |
Phone: | 608 166 063 |
Subject: | Péče o krajinu Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty |
Description and outputs |
|
Describe the main purpose / aim of your activity / project. What were its side effects or secondary results? | Cílem projektu bylo změnit velkoplošné hospodaření na svěřených pozemcích k přírodě blízkému, šetrnému zemědělství. MČ Praha 12 své pozemky pronajala novým pachtýřům s podmínkami šetrného hospodaření a na některých pozemcích provedla opatření sama s pomocí občanů, zahradnického učiliště pro handicapované žáky a místních spolků. Oblast byla posouzena v srážko-odtokové studií Cholupice Točná pracovníky VUMOP a České zemědělské univerzity v rámci projektu RainPrague. MČ za tuto aktivitu získala ocenění Adapterra awards 2021. Konkrétně se jednalo o následující aktivity na pozemcích MČ: 1. PERMAKULTURNÍ SAD - Na pozemku, kde se dříve sela řepka a další podobné plodiny byl vysazen permakulturní sad. V prosinci 2020 bylo vysázeno za účasti občanů 60 různých ovocných stromů a 67 keřů za podpory spolku „Sázíme stromy“ a sponzorů. Pozemek nyní obhospodařují děti z blízké školy. Pořádají zde letní školu i kurzy pro veřejnost. 2. LOUKA A BIOKORIDOR v Cholupicích - Další pozemek na okraji Cholupic, přes který tekla přívalová voda do ulice, byl propachtován na pěstování sena či pícnin. Pacht získala místní farma, která chová také koně, pro něž jsou tráva a seno určeny. Po obvodu pozemku byl v listopadu 2020 za podpory dotace hl.m.Prahy vytvořen biokoridor dlouhý 300 m a široký 8 m. Na vzniku biokoridoru pracovali členové hnutí Brontosaurus Kandík s pomocí žáků zahradnického učiliště pro děti s více vadami v Komořanech v rámci praktické výuky i místní občané. 3. POLE „U DUBU“ - První pozemek získal nového pachtýře již v září 2019. Pachtýř David Ježek na části pole již na podzim 2019 zasel květnatou louku, kterou podpořil místní biodiverzitu. Na poli vybudoval včelnici a vysázel kolem ní na tři desítky kvetoucích keřů pro pastvu včel. Vysázel 20 ovocných stromů. Na části pole pěstuje bylinky. Na pozemku jsou hradelka pro dravce. Podél pole obnovil cestu, čímž je zajištěna prostupnost krajinou. Letos na poli realizuje tůně na základě doporučení odborníku z VUMOP. 4. ZÁCHRANA PAMÁTNÉHO DUBU bez chemie a výsadba nové aleje u Točné – Dub trpěl opakovaným holožírem housenek bekyně zlatořitné a byl necitelně těsně oboráván. Pozemek městské části v okolí dubu jsme v roce 2019 zakázali orat, v tomto roce byly listy úplně ožrány a dub přežil jen díky zalévání cholupickými hasiči. Na doporučení znalce pracovníci Lesů hl. m. Prahy v březnu 2020 ostříhali zámotky bekyně. Nejbližší okolí dubu bylo za účasti občanů pokryto mulčem. Strom se na jaře 2020 plně zazelenal a housenky se již neobjevily. V prosinci 2019 jsme podél polní cesty v blízkosti tohoto památného dubu vysadili společně s občany za pomoci školených zahradníků 23 dubů zimních. 5. OBNOVENÍ A STABILIZACE MOKŘADU – Mokřad v ulici K Dýmači začal vysychat, aby vysychání přestalo, byla spodní hladina vody zvýšena nastavením hrázek na odtokové strouze. Další revitalizace probíhá za odborné podpory odboru péče o přírodu hl. města Prahy. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy zkoumal v rámci projektu RainPrague srážko-odtokové poměry v mokřadu a nechal snímkovat drony uložení melioračních zařízení. Na okrajové části plochy nyní hospodaří chovatel koní, pro které tu suší seno. Na části mokřadní louky Spolek Ekocentrum Koniklec již letos sekal trávu s dobrovolníky za podpory hl. m. Prahy. 6. VYSÁZENÍ 8 ALEJÍ – Kolem polních cest bylo vysázeno 8 alejí, které dávají ovoce i stín. Polní cesta z Cholupic k letišti Točná byla osázena v listopadu 2019 keři a listnatými stromy, které v budoucnu budou plnit také funkci větrolamu. 7. AGROLESNICTVÍ na pozemcích nad Točnou - Přívalový déšť smýval vodu s bahnem z polí do ulice Branišovské na Točné. Aby se tomu zabránilo, byl na doporučení odborníků z VUMOp a České zemědělské univerzity pozemek pronajat novému pachtýři s podmínkou vytvoření mezí. Pozemek byl rozdělen na přirozené pásy, do nichž pachtýři vysázeli za podpory spolku „Sázíme stromy“ téměř 300 ovocných stromů. Plocha mezi stromy byla oseta trávou a osazena ovocnými keři. První třešně byly vysázeny 1. 4. 2021. |
---|---|
Is the activity related to any of your strategical document? | Adaptační strategie na klimatické změny |
Start of activity: | 01.01.2019 |
Attachment | Foto 1 () Prezentace () |
Budget |
|
What were the financial costs of carrying out the activity? | [tis. Kč] 2000 |
How was the activity funded? | z rozpočtu MČ, dotace hl. m. Prahy, SFŽP, dary sponzorů přes spolek Sázíme stromy, vlastní zdroje pachtýřů |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | <p>Řada obcí vlastní zemědělské pozemky, ale sama je neobhospodařuje a přenechává je velkým agrodružstvům, které hospodaří konvenčně, což mnohdy vede k nepříjemnostem (např. půda splachovaná do obce, přenos škodlivých látek při hubení škůdců do obce atd.). Změna hospodaření z konvenčního na šetrné bude mít konkrétní dopady v podobě zdravé krajiny, která zvyšuje biodiverzitu, ale také komfort občanů, kteří ji obývají. Snižuje erozi půdy a riziko povodní, které zaplavují okolní zástavbu.Obec nemá úředníky, kteří by měli v náplni hospodaření na pozemcích, proto doporučuji najít pachtýře, kteří budou hospodařit šetrně, např. drobné soukromé zemědělce. Do péče o nepropachtované pozemky doporučujeme zapojení občanů, sdružení a spolků, přidat se může školní mládež či organizace pečující o handicapované. Ideální je využití evropských fondů a různých grantů.</p> |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
Describe the main strengths of your activity / project during its realization? | cílení na budoucnost, snížení rizik klimatické změny, zdravá krajina |
During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | pandemie coronaviru ovlivnila v některých fázích výsadeb možnost účasti školní mládeže, řešilo se s pomocí dobrovolníků |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | Dopad zatím nebyl měřen, připravujeme.Ohlasy jsou velice pozitivní. |
Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | Tato aktivita se v současné době rozvíjí, vznikají nové sady, větrolamy a aleje a v součinnosti s projektem "Adaptace na klimatickou změnu" budou aktivity i dále pokračovat. Do krajiny se v budoucnu vrátí meze a vodoteče, plánujeme rozšíření a vyčištění drobných vodních nádrží, údržbu stávajících a nadále se bude rozšiřovat součinnost s občany. |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Články na webu MČ Prahy 12, tiskové zprávy, exkurze pro novináře, osvětové přednášky Články na webu MČ Prahy 12, tiskové zprávy, exkurze pro novináře, osvětové přednášky |
Attachment: | |
Partakers |
|
Name: | MČ Praha 12 |
Company number or other registration data: | IČO 00231151 |
Address: | Generála Šišky 2375/6, Praha 4 - Modřany, 143 00 |
Web: | http://www.praha12.cz |
Another partakers |
|
Název: | Sázíme stromy |
IČO nebo jiný registrační údaj: | IČ: 02626870 |
Adresa: | Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8 |
Web: | https://www.sazimestromy.cz/cs |
Name: | SFŽP, Státní fond životního prostředí ČR |
Company number or other registration data: | IČ: 00020729 |
Address: | Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 |
Web: | https://www.sfzp.cz/ |
Name: | p.Ježek, farmář |
Company number or other registration data: | IČ: 72252910 |
Address: | Podchýšská 224, 143 00 Praha 4 - Cholupice |
Web: | https://www.farmarjezek.cz |
Name: | Hnutí Brontosaurus Kandík |
Company number or other registration data: | IČO 63832585 |
Address: | Stříbrná Lhota 890, Mníšek pod Brdy 252 10 |
Web: | https://brontosaurus.cz |
Name: | Odborné učiliště pro žáky s více vadami |
Address: | K Nouzovu 308, 143 00 Praha 4 - Komořany |
Web: | https://specou.cz/ |