Ostrava: Multifunkční prostor "Trojhalí Karolina"
Díky rekonstrukci opuštěných původně průmyslových budov získala Ostrava výjimečný multifunkční prostor pro sport a kulturu. Trojhalí napománá navracet život do dříve nevyužívaných částí města.
Basic information
Name of the city/town/region: | Ostrava |
---|---|
Surname, firstname: | Ing. Petr Šnejdar |
Organization: | TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob |
E-mail: | petr.snejdar@trojhali.cz |
Phone: | 601550064 |
Subject: | Plánování v tématu kultury a volného času |
Description and outputs |
|
Describe the main purpose / aim of your activity / project. What were its side effects or secondary results? | Trojhalí Karolina se skládá ze dvou rekonstruovaných památkově chráněných budov, které byly léta opuštěné. V časech svého funkčního období byly využívány k průmyslovým účelům. Elektrickou energií, která se zde vyráběla, zásobovaly okolní šachty, doly a hutě. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Nyní jde skutečně o výjimečný multifunkční prostor tvořený budovou ústředny, ve které jsou umístěna sportoviště, a budovou zastřešeného Náměstí. Právě tato budova pak skýtá jedinečné využití v podobě mixu organizovaných akcí a aktivit, které si zde vymýšlejí samotní návštěvníci - pokud se zde žádná organizovaná akce nekoná, je totiž tento prostor i tak volně přístupný veřejnosti téměř k jakémukoliv využití. Celková využitelná plocha nadzemních a podzemních podlaží je cca 10 500 m2. Architektonické i koncepční řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice. Celková rekonstrukce oblasti kolem Trojhalí pomohla oživit dříve nevábnou část centra. Mimo akce, které Trojhalí Karolina pořádá ve vlastní produkci, se budovy staly atraktivním a žádaným prostorem pro konání bezpočtu nejrůznějších sportovních, kulturních a prezentačních akcí externích organizátorů, stejně jako prostorem pro vlastní aktivity běžných návštěvníků, jejichž kreativitě v podstatě nejsou kladeny překážky. Na fotkách si můžete prohlédnout výběr některých z nich. realizační fáze OD: 08/2012, DO: 6/2014; provozní fáze od 07/2014 dosud |
---|---|
Were the implemented activities documented? | ANO |
Start of activity: | 01.08.2012 |
Attachment | Firemní akce JPG (1650 KB) Konference JPG (306 kB) Kulturní akce JPG (405 kB) Rekonstrukce JPG (295 kB) Rekonstrukce JPG (204 kB) Trojhalí - stav po JPG (137 kB) Trojhalí - stav před JPG (123 kB) |
Budget |
|
What were the financial costs of carrying out the activity? | [tis. Kč] 205500 |
How was the activity funded? | 73 % ERDF, 27 % Statutární město Ostrava |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | Při rekonstrukcích jakýchkoliv budov určených pro volnočasové aktivity veřejnosti doporučujeme myslet na kreativitu běžných lidí - ať si svůj program vymyslí sami. Stačí jen poskytnout prostor, díky kterému bude daná budovy žít i ve chvíli, kdy jsou jiné zavřené (tj. když se v nich nekonají žádné organizované akce). |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | Při realizaci stavby se vyskytovaly relativně běžné technické problémy, které byly průběžně řešeny ve spolupráci s architektem Pleskotem a zhotovitelskou firmou. V provozní fázi bylo nejdůležiejší nalézt své místo u ostravské veřejnosti, což se podařilo právě díky akcím pořádaným v Trojhalí (zejména díky akcím z vlastní produkce) a díky již zmíněnému volnému přístupu veřejnosti. |
Monitoring and evaluation |
|
Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | Probíhají další navazující projekty, které mají za cíl rozvíjet lokalitu Trojhalí Karolina. |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Téma bylo široce komunikováno, jelikož se v Ostravě i s přesahem mimo region jednalo o dlouho očekávanou proměnu. |
Attachment: | Článek "Trojhalí Karolina otevírá. Vypadá jako před 100 lety, zázemí je pod zemí" (ČT24) JPG (1018 kB) |
Partakers |
|
Name: | GEMO Olomouc, spol. s r. o. |
Company number or other registration data: | 13642464 |
Address: | Dlouhá 562/22 779 00 Olomouc, Lazce |
Web: | https://www.gemo.cz/ |
Another partakers |
|
Název: | Město Ostrava |