 
 Moravskoslezský kraj: Elektromobilita pro krajský úřad 
  
  
  
Moravskoslezský kraj se aktivně připojil k ochraně životního prostředí a pořídil zaměstnancům krajského úřadu elektromobily pro jejich pracovní cesty. 
   
     
  
Basic information
| Name of the city/town/region: | Moravian-Silesian Region | 
|---|---|
| Contact: | Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava | 
| Surname, firstname: | Mgr. Pertr Strakoš | 
| Organization: | Moravskoslezský kraj | 
| E-mail: | |
| Phone: | +420 595 622 697 | 
| Subject: | Ovzduší, klima, hluk, elektromagnetický smog, záření | 
| Description and outputs | |
| Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Moravskoslezský kraj před svým krajským úřadem vybudoval veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobil a pronajal si od společnosti ČEZ, a.s. 2 elektromobily. Při vykonávání svých pracovních povinností mají zaměstnanci Moravskoslezského krajského úřadu od května 2013 k dispozici dva služební elektromobily na dobu tří let. Plánovaným rozšířením vozového parku o elektromobily se krajský úřad připojí k nemnoha českým veřejnoprávním institucím, které nejen deklarují potřebu chránit životní prostředí, ale uplatňují ji i v praxi. To znamená, že kraj při výkonu svých činností vždy zohledňuje a posuzuje vliv na životní prostředí. Elektromobily budou krajští úředníci využívat v rámci svých pracovních povinností především pro jízdu v Ostravě a jejím blízkém okolí. Financování výstavby dobíjecí stanice a provoz elektromobilů je plně hrazeno z rozpočtu Moravskoslezskíého kraje. Technické a personální zabezpečení rovněž kraj realizoval z vlastních zdrojů. | 
|---|---|
| Were the implemented activities documented? | Během slavnostního aktu byly pořízeny fotografie, předávání natáčely televize. | 
| Start of activity: | 01.05.2013 | 
| End of activity: | 22.05.2020 | 
| Attachment | Foto: Předávání dobíjecí stanice  JPG (308 kB) Foto: Předávání elektromobilů  JPG (260 kB) | 
| How was the activity funded? | Aktivita byla a následně bude financována Moravskoslezským krajem. | 
| Detailed schedule: | Zatím nespecifikováno, jsou vyčísleny jen částečné výstupy ve výši cca 200.000,- Kč | 
| Recommendations and inspiration | |
| What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | Pokud některá z municipalit uvažuje o elektromobilech a výstavbě dobíjecí stanice, je právě teď vhodná příležitost, jelikož společnost ČEZ, a.s. pronajímá elektromobily za výhodných podmínek a rovněž zpětně refunduje spotřebu elektrické energie na dobíjecích stanicích. Municipalita si rovněž může tímto počinem zvýšit pozitivní hodnocení a publicitu u veřejnosti. | 
| Risk, obstacles and positive moments in the implementation process | |
| During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | Záměr výstavby veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily a pořízení 2 elektromobilů od samého začátku výrazně podporovalo vedení kraje i krajského úřadu a vytvářelo vhodné podmínky pro jeho zdárnou realizaci. | 
| Media, promotion | |
| How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Tisková konference k podpisu Memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a ČEZ, a.s. a k převzetí elektromobilů. Převzetí elektromobilů bylo natáčeno TV Polar a Českou televizí. Článek v Internetových novinách Moravskoslezského kraje. | 
| Partakers | |
| Name: | Moravskoslezský kraj | 
| Company number or other registration data: | 70890692 | 
| Address: | Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava | 
| Another partakers | |
| Název: | ČEZ, a.s. | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 45274649 | 
| Adresa: | Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 | 
| Web: | https://www.cez.cz | 

 
  
          
  
  
 
