
Ostrava: Participace mládeže na dění ve městě 
Díky spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže se v Ostravě daří inovativně zapojovat mladé lidi do rozhodovacích procesů a podporovat jejich aktivní účast na veřejném životě.
Basic information
Name of the city/town/region: | Ostrava |
---|---|
Surname, firstname: | Secová Jana (ředitelka SVČ Korunka), Kaszper David - koordinátoři PDMMO |
Organization: | SVČ KORUNKA, Parlament dětí a mládeže města Ostravy |
E-mail: | jana.secova@svc-korunka.cz; david.kaszper@svc-korunka.cz |
Phone: | +420 775 104 422; +420 604 472 522 |
Subject: | Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče |
Description and outputs |
|
Start of activity: | 01.01.2020 |
---|---|
Attachment | Foto z akce JPG (215 kB) |
How was the activity funded? | Rozpočet města i organizace SVČ Korunka, Erasmus+, Spolupráce s DZS - EGL, MAP rozvoje vzdělávání ORP Ostrava |
Detailed schedule: | Nespecifikováno |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | Probíhá pravidelné vyhodnocování aktivit. |
Partakers |
|
Name: | Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace |
Company number or other registration data: | 75080508 |
Address: | Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava |
Web: | https://www.svc-korunka.cz/ |
Another partakers |
|
Název: | Magistrát města Ostravy - Statutární město Ostrava |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 00845451 |
Adresa: | Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava, 729 30 |
Web: | http://www.ostrava.cz |